Chinanet骨干节点,2.5G共享,百兆独享,带宽资源充裕;
专业级的高性能服务器配置;
实时文件防病毒保护、黑客入侵检测、IIS应用防火墙;
虚拟主机实时开设、完善的虚拟主机管理系统。
专业级的高性能服务器配置;
实时文件防病毒保护、黑客入侵检测、IIS应用防火墙;
虚拟主机实时开设、完善的虚拟主机管理系统。
注:√ 支持 、× 不支持、Θ 可选购买 |
|||||
产品名称 | 100全能型 | 200全能型 | 300全能型 | 400全能型 | 500全能型 |
产品价格 | 672元/年 | 840元/年 | 1008元/年 | 1344元/年 | 1680元/年 |
操作系统 | WIN2003 | WIN2003 | WIN2003 | WIN2003 | WIN2003 |
空间 | 100MB | 200MB | 300MB | 400MB | 500MB |
IIS | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
自动开设 | √ | √ | √ | √ | √ |
免费试用 | √ | √ | √ | √ | √ |
ASP.NET | √ | √ | √ | √ | √ |
ASP | √ | √ | √ | √ | √ |
PHP | √ | √ | √ | √ | √ |
JSP | × | × | × | × | × |
PERL | √ | √ | √ | √ | √ |
SSL | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ |
MYSQL | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ |
ACCESS | √ | √ | √ | √ | √ |
MS SQL | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ |
企业论坛 | √ | √ | √ | √ | √ |
日志文件 | √ | √ | √ | √ | √ |
数据备份 | √ | √ | √ | √ | √ |
集团邮局 | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB |
DNS管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
FTP文件上传 | √ | √ | √ | √ | √ |
独立进程 | √ | √ | √ | √ | √ |
网络安全 | √ | √ | √ | √ | √ |
服务器端查毒 | √ | √ | √ | √ | √ |
JMAIL发信控件 | √ | √ | √ | √ | √ |
文件上传控件 | √ | √ | √ | √ | √ |
FSO支持 | √ | √ | √ | √ |
√ |
在线监控 | √ | √ | √ | √ | √ |
共享站点数 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
硬件服务器 | 高性能 | 高性能 | 高性能 | 高性能 | 高性能 |